BDAB 417262

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 490 kN |
estática | C0 | 3750 kN |
Designação | ||
BDAB 417262 | ||
Dimensões principais | ||
d | 771,525 mm | |
D | 898,525 mm | |
H | 63,5 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 37 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 48 kN | |
Massa | ||
54 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 490 kN |
estática | C0 | 3750 kN |
Designação | ||
BDAB 417262 | ||
Dimensões principais | ||
d | 771,525 mm | |
D | 898,525 mm | |
H | 63,5 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 37 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 48 kN | |
Massa | ||
54 kg |